Ринг LED

Описание
Светодиодный светильник Ринг LED предназначен для освещения высоких пролётов на заводах, крупных складах, подземных гаражей, выставочных центров, спортивных залов и других объектов.
Характеристики
Высокий показатель световой эффективности - до 200лм/Вт Степень защиты IP65 и IK10 Высота установки 6-20 метров Оптика для мощностей 60-400Вт - 60° 90° 120° Оптика для мощности 500Вт - 30° 60° 90° 120° Цветовую температуру светильников с регулируемой мощностью и Тцв можно переключать на 4000K, 5000K или 6000K с помощью кнопок на блоке питания. Регулируемую версию светильника мощностью 100 Вт можно переключить на мощность 60 Вт, 80 Вт или 100 Вт с помощью кнопок на блоке питания. Регулируемую версию светильника мощностью 150 Вт можно переключить на мощность 100 Вт, 120 Вт или 150 Вт с помощью кнопок на блоке питания. Регулируемая версия светильника мощностью 200 Вт может быть переключена на мощность 100 Вт, 150 Вт или 200 Вт с помощью кнопок на блоке питания. Регулируемую версию светильника мощностью 240 Вт можно переключить на мощность 150 Вт, 200 Вт или 240 Вт с помощью кнопок на блоке питания.

Техническая документация

Наименование Масса, кг Вт Цена, ₽ Лм/Вт К Ra Драйвер Ø и H, мм Гарантия IP Кол-во, шт
Ринг LED 60W 1,32 60 6 820 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 235*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 60W 1,32 60 8 360 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 235*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 100W 1,56 100 7 700 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 100W 1,56 100 9 988 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 150W 1,76 150 8 140 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 150W 1,76 150 10 868 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 200W 2,05 200 9 988 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 299*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 200W 2,05 200 12 936 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 299*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 240W 2,45 240 12 232 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 365*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 240W 2,45 240 15 180 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 365*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 300W 3,62 300 20 680 160 4000-6000К >80 Zhihe Ø 385*H174 5 лет IP65
- +
Ринг LED 300W 3,62 300 23 584 200 4000-6000К >70 Zhihe Ø 385*H174 5 лет IP65
- +
Ринг LED 400W 8,02 400 38 544 150 4000-6000К >80 Zhihe Ø 400*H193 5 лет IP65
- +
Ринг LED 400W 8,02 400 41 228 170 4000-6000К >70 Zhihe Ø 400*H193 5 лет IP65
- +
Ринг LED 500W 9,6 500 53 460 150 4000-6000К >80 Zhihe Ø 490*H199 5 лет IP65
- +
Ринг LED 500W 9,6 500 56 672 170 4000-6000К >70 Zhihe Ø 490*H199 5 лет IP65
- +
Ринг LED 60,80,100W (Регулируемая Мощность) 1,56 100 7 920 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 235*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 60,80,100W (Регулируемая Мощность) 1,56 100 10 120 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 235*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 80,100,150W (Регулируемая Мощность) 1,76 150 8 360 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 80,100,150W (Регулируемая Мощность) 1,76 150 11 000 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 100,150,200W (Регулируемая Мощность) 2,05 200 10 129 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 299*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 100,150,200W (Регулируемая Мощность) 2,05 200 13 156 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 299*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 150,200,240W (Регулируемая Мощность) 2,45 240 12 452 160 4000-6000К >80 Sosen Ø 365*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 150,200,240W (Регулируемая Мощность) 2,45 240 15 400 200 4000-6000К >70 Sosen Ø 365*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 60,80,100W (Регулируемая Мощность и Тцв) 1,56 100 9 064 160 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 60,80,100W (Регулируемая Мощность и Тцв) 1,56 100 10 560 200 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 80,100,150W (Регулируемая Мощность и Тцв) 1,76 150 9 988 160 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 80,100,150W (Регулируемая Мощность и Тцв) 1,76 150 12 452 200 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 254*H151 5 лет IP65
- +
Ринг LED 100,150,200W (Регулируемая Мощность и Тцв) 2,05 200 11 880 160 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 365*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 100,150,200W (Регулируемая Мощность и Тцв) 2,05 200 15 180 200 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 365*H153 5 лет IP65
- +
Ринг LED 150,200,240W (Регулируемая Мощность и Тцв) 2,45 240 14 740 160 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 385*H174 5 лет IP65
- +
Ринг LED 150,200,240W (Регулируемая Мощность и Тцв) 2,45 240 19 272 200 4000,5000,6000К >70 Sosen Ø 385*H174 5 лет IP65
- +
Вт – Мощность светильника/прожектора, возможно изготовление не стандартной мощности, просто направьте запрос на нашу почту
Лм/Вт – Эффективность светильника с учетом потерь на линзе
К – Цветовая температура. В таблице 4К обозначает 4000К. Есть зависимость, у 3000К меньше Лм/Вт, чем у 5700К
Ra – Индекс цветопередачи. Прожектора можно использовать для освещения с телетрансляцией, но используйте не менее Ra80
Драйвер – От его качества зависит срок службы, в прожекторах мы используем MW, Philips, в светильниках SOSEN
Ø и H, мм – Размер корпуса
Гарантия – Гарантийный срок службы, цена указана с гарантией 5 лет
IP – Степень защиты от пыли и влаги
Сформировать предложение
Получите коммерческое предложение
на фирменном бланке прямо сейчас

Получить прайс

Поля отмеченные * обязательны для заполнения!

Перейти в раздел доставки

Доставка по всей РФ

ELAITA – это контрактное производство выпускающее светильники и металлоконструкции.
Укажите Вашу электронную почту на которую хотите получить наш прайс и каталог:

Создать заявку на закупку

Заказать звонок
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!

Поля отмеченные * обязательны для заполнения!

Специалист нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей в течении часа, в рабочее время.

Задать вопрос